Обозн. | VDRM(VRRM) V |
IT(AV),
A |
ITSM,
KA |
dv/dt,
V/μs |
di/dt,
A/μs |
IDRM
(IRRM) mA |
IGT ,
mA |
VGT ,
V |
IH ,
mA |
VTM/ITM ,
V/A |
VTO ,
V |
rT ,
mΩ |
Rth(j-hs),
°C/W |
Tjm ,
°C |
Fm ,
KN |
Wt ,
g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55°C | 10ms | 25°C | 125°C | |||||||||||||
Y24KPA | 200-600 | 477 | 6,0 | 300 | 100 | 16 | 35-200 | 0,8-2,0 | 20-150 | 1,44/1000 | 0,83 | 0,61 | 0,095 | 125 | 3,3-5,5 | 55 |
Y24KPC | 800-1200 | 416 | 5,0 | 300 | 100 | 16 | 30-200 | 0,8-2,0 | 20-150 | 1,65/900 | 0,75 | 1,00 | 0,095 | 125 | 3,3-5,5 | 55 |
Y24KPE | 1400-1600 | 340 | 4,1 | 300 | 100 | 16 | 30-200 | 0,8-2,0 | 20-150 | 2,06/750 | 1,03 | 1,37 | 0,095 | 125 | 3,3-5,5 | 55 |
Y30KPA | 200-600 | 945 | 11,3 | 300 | 100 | 20 | 35-250 | 0,8-2,5 | 20-200 | 1,25/1500 | 0,83 | 0,28 | 0,050 | 125 | 5,3-10 | 80 |
Y30KPC | 800-1200 | 668 | 8,0 | 300 | 100 | 30 | 35-250 | 0,8-2,5 | 20-200 | 1,72/1200 | 0,70 | 0,85 | 0,055 | 125 | 5,3-10 | 80 |
Y30KPE | 1200-1600 | 727 | 8,7 | 300 | 100 | 30 | 35-250 | 0,8-2,5 | 20-200 | 1,78/1500 | 1,03 | 0,50 | 0,050 | 125 | 5,3-10 | 80 |
Y38KPC | 800-1200 | 1129 | 13,5 | 300 | 100 | 40 | 35-300 | 0,8-2,5 | 20-250 | 1,43/1800 | 0,80 | 0,35 | 0,035 | 125 | 10-20 | 270 |
Y38KPE | 1200-1600 | 1224 | 14,7 | 300 | 100 | 40 | 35-300 | 0,8-2,5 | 20-250 | 1,4/1700 | 0,91 | 0,29 | 0,032 | 125 | 10-20 | 270 |
Y38KPH | 1900-3000 | 897 | 10,8 | 500 | 100 | 40 | 35-300 | 0,8-2,5 | 20-250 | 2,18/1800 | 1,05 | 0,63 | 0,032 | 125 | 10-20 | 270 |
Y50KPC | 800-1200 | 1853 | 22,2 | 300 | 200 | 80 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,34/3000 | 0,89 | 0,15 | 0,024 | 125 | 19-26 | 470 |
Y50KPE | 1200-1800 | 1625 | 19,5 | 300 | 150 | 80 | 40-400 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,5/2500 | 1,01 | 0,196 | 0,024 | 125 | 19-26 | 470 |
Y50KPH | 1900-3000 | 1293 | 15,5 | 500 | 150 | 80 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,97/2400 | 1,11 | 0,36 | 0,024 | 125 | 19-26 | 470 |
Y50KPJ | 3100-4200 | 1011 | 12,0 | 800 | 150 | 80 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 2,21/1500 | 1,17 | 0,69 | 0,024 | 125 | 19-26 | 470 |
Y50KPM | 4300-5500 | 975 | 11,7 | 800 | 150 | 120 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-250 | 2,44/1500 | 1,30 | 0,76 | 0,023 | 125 | 19-26 | 470 |
Y50KPR | 5600-6500 | 872 | 10,5 | 800 | 100 | 200 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-250 | 2,3/1000 | 1,25 | 1,045 | 0,023 | 125 | 19-26 | 470 |
Y65KPC | 800-1200 | 2754 | 33,0 | 300 | 250 | 120 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,3/5000 | 0,75 | 0,11 | 0,017 | 125 | 27-34 | 650 |
Y65KPE | 1200-1800 | 2418 | 29,0 | 300 | 200 | 120 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,35/3200 | 0,93 | 0,13 | 0,017 | 125 | 27-34 | 850 |
Y65KPH | 1900-3000 | 2092 | 25,0 | 500 | 200 | 120 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,60/3200 | 0,99 | 0,19 | 0,017 | 125 | 27-34 | 850 |
Y65KPJ | 3100-4200 | 1611 | 19,3 | 800 | 150 | 120 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 2,22/3000 | 1,17 | 0,35 | 0,017 | 125 | 27-34 | 650 |
Y65KPM | 4300-5500 | 1471 | 17,7 | 800 | 200 | 120 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-250 | 3,04/3000 | 1,30 | 0,58 | 0,014 | 125 | 27-34 | 650 |
Y65KPR | 5600-6500 | 1648 | 19,8 | 800 | 150 | 200 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-250 | 1,89/1500 | 1,21 | 0,45 | 0,014 | 125 | 27-34 | 850 |
Y76KPC | 400-1000 | 4148 | 49,8 | 300 | 250 | 200 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,17/5000 | 1,82 | 0,07 | 0,011 | 125 | 35-47 | 1100 |
Y76KPE | 1200-1800 | 3075 | 37,0 | 300 | 250 | 200 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,43/3000 | 1,01 | 0,14 | 0,011 | 125 | 35-47 | 1100 |
Y76KPH | 1900-3000 | 3013 | 36,2 | 500 | 250 | 200 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,75/5000 | 1,00 | 0,15 | 0,011 | 125 | 35-47 | 1100 |
Y76KPJ | 3100-4200 | 2205 | 26,5 | 800 | 250 | 200 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 2,11/3000 | 1,15 | 0,32 | 0,011 | 125 | 35-47 | 1100 |
Y76KPM | 4300-5500 | 2049 | 24,6 | 800 | 250 | 120 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-250 | 2,56/3000 | 1,30 | 0,42 | 0,010 | 125 | 35-47 | 1100 |
Y76KPR | 5600-6500 | 2434 | 29,2 | 800 | 200 | 250 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-250 | 1,65/1600 | 1,20 | 0,28 | 0,010 | 125 | 35-47 | 1100 |
Y89KPH | 1900-3000 | 3835 | 46,0 | 500 | 250 | 250 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,54/5000 | 0,99 | 0,11 | 0,009 | 125 | 70-85 | 1100 |
Y89KPJ | 3100-4200 | 3211 | 38,5 | 800 | 250 | 250 | 40-300 | 0,8-3,0 | 20-300 | 1,90/5000 | 1,00 | 0,18 | 0,009 | 125 | 70-85 | 1100 |
Y100KPH | 1900-3000 | 4755 | 57,0 | 500 | 250 | 200 | 40-450 | 0,9-3,5 | 20-1000 | 1,36/5000 | 0,91 | 0,09 | 0,075 | 125 | 98-113 | 1100 |
Обозн. | VDRM(VRRM), V |
IT(AV) ,
A |
tq ,
μs |
ITSM ,
KA |
dv/dt,
V/μs |
di/dt,
A/μs |
IDRM
(IRRM), mA |
IGT ,
mA |
VGT ,
V |
IH ,
mA |
VTM/ITM ,
V/A |
VTO ,
V |
rT ,
mΩ |
Rth(j-hs),
°C/W |
Tjm ,
°C |
F,
KN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55°C | 100°C | 10ms | 25°C | 115°C | ||||||||||||
Y30KKE | 800-1600 | 300 | 16-35 | 4,3 | 500 | 1000 | 30 | 40-250 | 0,9-2,5 | 20-400 | 3,0/900 | 1,60 | 1,32 | 0,055 | 115 | 5,3-10 |
Y30KKEA | 800-1600 | 200 | 16-35 | 2,5 | 500 | 200 | 30 | 40-450 | 0,9-2,5 | 20-400 | 3,1/600 | 1,60 | 1,32 | 0,065 | 115 | 5,3-12 |
Y35KKE | 800-1600 | 400 | 16-35 | 8,5 | 500 | 1200 | 40 | 40-250 | 0,9-2,5 | 20-400 | 3,0/1200 | 1,50 | 0,66 | 0,035 | 115 | 10-20 |
Y35KKEA | 800-1600 | 400 | 16-35 | 5 | 500 | 300 | 40 | 40-250 | 0,9-2,5 | 20-400 | 3,2/1200 | 1,32 | 0,66 | 0,040 | 115 | 10-20 |
Y38KKE | 800-1800 | 500 | 16-35 | 9 | 500 | 1200 | 40 | 40-250 | 0,9-2,5 | 20-400 | 3,15/1500 | 1,36 | 0,53 | 0,035 | 115 | 10-20 |
Y40KKE | 800-1800 | 600 | 16-35 | 10 | 500 | 1200 | 50 | 40-300 | 0,9-3,0 | 20-400 | 3,15/1800 | 1,30 | 0,38 | 0,032 | 115 | 15-20 |
Y40KKEA | 800-1800 | 500 | 16-35 | 6,3 | 500 | 300 | 50 | 40-250 | 0,9-2,5 | 20-400 | 3,15/1500 | 1,42 | 0,50 | 0,035 | 115 | 15-20 |
Y45KKE | 800-1800 | 800 | 16-35 | 12 | 500 | 1200 | 60 | 40-300 | 0,9-3,0 | 20-500 | 3,15/2400 | 1,32 | 0,36 | 0,030 | 115 | 18-25 |
Y50KKE | 800-1800 | 1000 | 16-35 | 14 | 500 | 1200 | 80 | 40-300 | 0,9-3,0 | 20-500 | 3,15/3000 | 1,56 | 0,33 | 0,024 | 115 | 19-26 |
Y55KKE | 800-1800 | 1200 | 16-35 | 16 | 500 | 1200 | 100 | 40-300 | 0,9-3,0 | 20-500 | 3,15/3000 | 1,51 | 0,32 | 0,022 | 115 | 21-30 |
Y60KKE | 800-1800 | 1500 | 16-35 | 18 | 500 | 1200 | 120 | 40-400 | 0,9-3,5 | 20-500 | 3,15/3000 | 1,48 | 0,28 | 0,020 | 115 | 21-30 |
Y65KKE | 800-1800 | 1800 | 16-35 | 19 | 500 | 500 | 120 | 40-400 | 0,9-4,0 | 20-800 | 3,15/4000 | 1,41 | 0,23 | 0,017 | 115 | 27-34 |
Y65KKG | 1900-2500 | 1596 | 50-80 | 21 | 500 | 1000 | 140 | 40-450 | 0,9-4,5 | 20-1000 | 2,49/3600 | 1,48 | 0,28 | 0,017 | 125 | 27-34 |
Y70KKE | 800-1800 | 2000 | 25-40 | 23 | 500 | 1200 | 160 | 40-450 | 0,9-4,5 | 20-1000 | 3,15/4000 | 1,45 | 0,21 | 0,016 | 115 | 30-40 |
Y70KKG | 1900-2500 | 2000 | 35-70 | 22,7 | 500 | 1000 | 160 | 40-450 | 0,9-4,5 | 20-1000 | 3,15/4000 | 1,48 | 0,23 | 0,016 | 115 | 30-40 |
Y76KKE | 800-1800 | 2500 | 25-40 | 35,6 | 500 | 1200 | 200 | 40-450 | 0,9-4,5 | 20-1000 | 3,15/500 | 1,30 | 0,15 | 0,011 | 115 | 35-47 |
Y76KKG | 1900-2500 | 2500 | 35-70 | 33,8 | 500 | 1000 | 200 | 40-250 | 0,9-4,5 | 20-1000 | 3,15/5000 | 1,48 | 0,15 | 0,011 | 115 | 35-47 |
Y89KKG | 1900-2500 | 3000 | 40-80 | 44 | 500 | 1000 | 250 | 40-450 | 0,9-4,5 | 20-1000 | 3,15/5000 | 1,32 | 0,14 | 0,009 | 115 | 70-85 |
Y100KKG | 1900-3000 | 4000 | 50-90 | 62 | 500 | 1000 | 250 | 40-450 | 0,9-4,5 | 20-1000 | 2,9/5000 | 1,30 | 0,13 | 0,0075 | 115 | 98-113 |