Перечень быстроизнашиваемых частей дробеметного аппарата ZQ015 (производительность по дроби 120кг/мин)
| № | Наименование | Срок службы, мес.* | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Левый защитный щит | 1-3 | 8 |
| 2 | Правый защитный щит | 1-3 | 8 |
| 3 | Левый защитный щит РЕЗИНА | 1-3 | 8 |
| 4 | Правый защитный щит РЕЗИНА | 2-4 | 8 |
| 5 | Направляющая втулка | 1-3 | 1 |
| 6 | Верхняя изнашиваемая пластина | 2-4 | 1 |
| 7 | Нижняя изнашиваемая пластина | 1-3 | 1 |
| 8 | Распределительная камера | 1-3 | 1 |
| 9 | Лопасти | 1-3 | 8 |
| 10 | Дугообразный защитный щит | 2-4 | 1 |
| 11 | Длинный защитный щит | 3-6 | 1 |
| 12 | Серповидный защитный щит | 3-4 | 1 |
| 13 | Шарнир двери | 6 и более | 1 |
| 14 | Нижняя износостойкая пластина | 6-12 | 1 |
| 15 | Круглая пластина | 1-3 | 1 |
| 16 | Труба направляющая | 6 и более | 4 |
| 17 | Коническая защитная пластина | 3-6 | 1 |
| 18 | Арочный бортик левый | 2-4 | 1 |
| 19 | Арочный бортик правый | 2-4 | 1 |
| 20 | Треугольный бортик левый | 3-6 | 1 |
| 21 | Треугольный бортик правый | 3-6 | 1 |
| 22 | Правый бортик | 1-3 | 1 |
| 23 | Левый бортик | 1-3 | 1 |
| 24 | Бортик основания левый | 3-6 | 1 |
| 25 | Бортик основания правый | 3-6 | 1 |
| 26 | Секторная пластина | 1-3 | 4 |
Примечание: Указанные запасные части подходят к дробеметным барабанам SB1015A1, SB1015A2, SBM-0,3/1, SBM-0,3/2.
Перечень быстроизнашиваемых частей дробеметного аппарата QD034 и его модификаций (производительность по дроби 200-250кг/мин)
| № | Наименование | Срок службы, мес* | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Распределительная камера | 1-3 | 1 |
| 2 | Направляющая втулка | 1-3 | 1 |
| 3 | Длинная защитная пластина | 2 и более | 2 |
| 4 | Лопасть | 1-3 | 8 |
| 5 | Верхняя защитная пластина | 4 и более | 1 |
| 6 | Боковая защитная пластина | 4 и более | 2 |
Примечание: Указанные запасные части подходят к дробеметным установкам: SBM-P850-850-1000, SB3100A1, SBM-T40×450/1,2, SB2005G, SB5100B и аналогам.
* — Указанный срок службы приведен для режима соответствующего 2-х сменному, при коэффициенте загруженности оборудования 0,7-0,8. Помимо этого, срок службы изделий зависит от следующих факторов: тип используемой дроби (литая или колотая, мелкой или крупной фракции, твердости меньшей или большей, чем твердость изнашиваемых изделий и т.д.); степень и вид загрязнения очищаемых изделий; соблюдение правил и условий эксплуатации оборудования, в т.ч. правильная настройка системы сепарации отработанной смеси и правильная настройка факела дроби.















