Смесители ХТС периодического действия
Модель | Время смешивания, сек/цикл | Диаметр сферы, мм | Масса загрузки, кг | Произв-ть, тонн/час | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|
S202 | 15-20 | 476 | 30 | 2 | 5,5 |
S204 | 20-30 | 560 | 60 | 4 | 7,5 |
S206A | 35-40 | 720 | 100 | 6 | 18 |
S206B | 35-40 | 720 | 100 | 6 | 11,3 |
Однорукавные смесители непрерывного действия
Установки непрерывного типа со шнековыми лопатками наиболее распространены в литейном производстве при изготовлении ХТС с синетическими смолами и смесей на основе жидкого стекла. Выпускают несколько конструктивных вариантов устройств.
Имеют производительность 5-15 т/ч, характеризуются высокой скоростью заполнения форм.
Модель | Длина смешивающего рукава, мм | Высота разгрузочного окна, мм | Произв-ть, тонн/час | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
S225A/B | 1500 | 1200 | 5 | 6,5/8,5 |
S2210A/B | 1800 | 1500 | 10 | 8,5/11,5 |
S2215A/B | 1800 | 1500 | 15 | 13/16 |
Двухрукавные смесители непрерывного действия
Оптимальны при заполнении форм большого размера, т.к. подают смесь в нужную точку. Установки с автоматизированным поворотом рукавов оборудованы пультом управления. Оборудование производит 5-60 тонн продукции в час.
Модель | Длина подающего рукава, мм | Длина смешивающего рукава, мм | Высота разгрузочного окна, мм | Произв-ть, тонн/час | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|
S255A/B | 2200 | 1200 | 1400 | 5 | 10,5/12 |
S2510A/B | 3000 | 1600 | 1600 | 10 | 16,5/20,5 |
S2515A/B | 3000 | 1600 | 1600 | 15 | 28/32 |
S2520A/B | 3000/4000 | 2100 | 1600 | 20 | 30/34 |
S2525A/B | 3000/4000 | 2100 | 1600 | 25 | 32/36 |
S2530A/B | 3500/4000 | 2100 | 1600 | 30 | 34/38 |
S2540A/B | 4000/5000 | 2100 | 1600 | 40 | 39/42 |
S2550A/B | 4000/5000 | 2100 | 1600 | 50 | 43/47 |
S2560A/B | 4000/5000 | 2100 | 1600 | 60 | 47/52 |
Двухрукавные с регулировкой высоты
Установки обладают функцией изменения расстояния от разгрузочного люка от пола, что упрощает технологический процесс и делает более точной подачу смеси в форму. Оборудование наиболее востребовано на крупных производствах, где работают с большими формами разных габаритов. Смесители способны производить 10-60 тонн продукта в час
Модель | Длина подающего рукава, мм | Длина смешивающего рукава, мм | Высота разгрузочного окна, мм | Произв-ть, тонн/час | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|
S2710A/B | 3500 | 1600 | 800-1800 | 10 | 21,5/25,5 |
S2715A/B | 3500 | 1600 | 800-1800 | 15 | 33/37 |
S2720A/B | 3500 | 2100 | 800-1800 | 20 | 35/39 |
S2725A/B | 3500 | 2100 | 800-1800 | 25 | 37/41 |
S2730A/B | 5000 | 2100 | 700-2000 | 30 | 39/43 |
S2740A/B | 5000 | 2100 | 700-2000 | 40 | 44/47 |
S2750A/B | 5000 | 2100 | 700-2000 | 50 | 48/52 |
S2760A/B | 5000 | 2100 | 700-2000 | 60 | 52/57 |
Мобильные 2-рукавные установки
Все преимущества предыдущей версии объединены в единую конструкцию, установленную на приводную тележку. Благодаря этому можно заполнять несколько форм подряд. Производительность – 5-60 т/час.
Модель | Длина подающего рукава, мм | Длина смешивающего рукава, мм | Высота разгрузочного окна, мм | Произв-ть, тонн/час | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|
S2810A/B | 4000 | 1600 | 1800 | 10 | 32/36 |
S2815A/B | 3000/4000 | 1600 | 1800 | 15 | 36,5/40,5 |
S2820A/B | 3000/4000 | 1600/2100 | 1800 | 20 | 39,5/43,5 |
S2825A/B | 3000/4000 | 1800/2100 | 1800 | 25 | 44/49 |
S2830A/B | 5000 | 1800/2100 | 1800 | 30 | 53/57 |
S2840A/B | 5000/7000 | 2100 | 1800 | 40 | 64/67 |
S2850A/B | 5000/7000 | 2100 | 1800 | 50 | 70/75 |
S2860A/B | 5000/7000 | 2100 | 1800 | 60 | 75/80 |